Описание
Технические характеристики
Основные параметры гидроклапана МКПВ стыкового монтажа
Обозначение | Ду, мм | Номинальное давление настройки, МПа | Диапазон регулирования давления, МПа | Номинальный расход, л/мин | Вид управления разгрузкой | Масса, кг |
Клапан МКПВ 10/3С2Р | 10 | 6,3 | 0,3-0,7 | 80,0 | Дистанционное гидравлическое управление разгрузкой | 3,45 |
Клапан МКПВ 10/3 С2Р1 (аналог 10-10-2-11) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ 10/3 С2Р2 (аналог 10-20-2-11) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ 10/3 С2Р3 (аналог 10-32-2-11) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ 20/3С2Р | 20 | 6,3 | 0,3-0,7 | 160,0 | 4,15 | |
Клапан МКПВ 20/3 С2Р1 (аналог 20-10-2-11) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ 20/3 С2Р2 (аналог 20-20-2-11) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ 20/3 С2Р3 (аналог 20-32-2-11) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ 32/3С2Р | 32 | 6,3 | 0,3-0,7 | 320,0 | 5,95 | |
Клапан МКПВ 32/3 С2Р1 (аналог 32-10-2-11) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ 32/3 С2Р2 (аналог 32-20-2-11) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ 32/3 С2Р3 (аналог 32-32-2-11) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ 10/3С3Р | 10 | 6,3 | 0,3-0,7 | 80,0 | Электромагнитное управление разгрузкой, нормально разгруженный | 3,45 |
Клапан МКПВ 10/3С3Р1 (аналог 10-10-2-133(-131,-132)) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ 10/3С3Р2 (аналог 10-20-2-133(-131,-132)) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ 10/3С3Р3 (аналог 10-32-2-133(-131,-132)) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ 20/3С3Р | 20 | 6,3 | 0,3-0,7 | 160,0 | 4,15 | |
Клапан МКПВ 20/3С3Р1 (аналог 20-10-2-133(-131,-132)) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ 20/3С3Р2 (аналог 20-20-2-133(-131,-132)) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ 20/3С3Р3 (аналог 20-32-2-133(-131,-132)) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ 32/3С3Р | 32 | 6,3 | 0,3-0,7 | 320,0 | 5,95 | |
Клапан МКПВ 32/3С3Р1 (аналог 32-10-2-133(-131,-132)) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ 32/3С3Р2 (аналог 32-20-2-133(-131,-132)) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ 32/3С3Р3 (аналог 32-32-2-133(-131,-132)) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ 10/3С4Р | 10 | 6,3 | 0,3-0,7 | 80,0 | Электромагнитное управление разгрузкой, нормально нагруженный | 3,45 |
Клапан МКПВ 10/3С4Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ 10/3 С4Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ 10/3С4Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ 20/3С4Р | 20 | 6,3 | 0,3-0,7 | 160,0 | 4,15 | |
Клапан МКПВ 20/3С4Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ 20/3 С4Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ 20/3С4Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ 32/3С4Р | 32 | 6,3 | 0,3-0,7 | 320,0 | 5,95 | |
Клапан МКПВ 32/3С4Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ 32/3С4Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ 32/3 С4Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.